Libre-accès de sciences de l'éducation
Livres | Revues | Bibliographies | Documents audiovisuels
Documents en sciences de l'éducation en libre-accès à la BCU Dorigny-Unithèque

Livres
Les livres de sciences de l'éducation déposés en libre-accès, ou mis en magasins depuis 1989, sont rangés selon la Classification Décimale Universelle (CDU). Il s'agit d'un système de classement dont l'organisation est principalement hiérarchique.
Pour en savoir plus sur les grands principes de classement CDU
Subdivisions de forme
L'indice 37 suivi d'une parenthèse regroupe les ouvrages classés par subdivision de forme:
37(02) manuels
37(03) encyclopédies et dictionnaires
37(08) mélanges
37(091) histoire
Auteurs classiques
Les auteurs classiques en sciences de l'éducation sont classés sous l'indice 37(091) suivi des trois premières lettres de leur nom.
Exemple: 37(091)COM Comenius, Jean Amos
A l'intérieur d'un indice auteur, le classement se fait en fonction du type d'oeuvre.
Le chiffre 1 indique les oeuvres complètes.
Exemple : 37(091)PES1 Pestalozzi Johann Heinrich, oeuvres complètes
Le chiffre 3 indique les oeuvres ou textes choisis.
Exemple : 37(091)COM3 Comenius, Jean Amos, textes choisis
Le chiffre 7, suivi des trois premières lettres d'un titre d'oeuvre est utilisé pour les oeuvres isolées.
Exemple : 37(091)DEW7Log Dewey, John, "Logique: la théorie de l'enquête"
Le chiffre 8 indique les études sur l'auteur.
Exemple : 37(091)FRE8 Etudes sur Célestin Freinet
Thèmes
| 37:167 | *Méthodologie (pratique), *Apprentissage (pratique), sciences de l'éducation |
| 37:1 | *Mathématiques, *Statistique, sciences de l'éducation |
| 37:65 | *Communication, *Sciences de l'information, sciences de l'éducation |
| 37:8 | *Roman de formation, oeuvre littéraire |
| 37:9 | *Récit, *Vécu, sciences de l'éducation |
| 37-053 | *Âges de la vie, sciences de l'éducation |
| 37-055 | *Sexe (genre) - différence, sciences de l'éducation |
| 37-055.26 | *Parents, éducation |
| 37.01 | *Philosophie de l'éducation |
| 37.012 | *Méthodologie, *Epistémologie, sciences de l'éducation |
| 37.014 | *Politique de l'éducation |
| 37.014(100) | *Monde, *Société (milieu humain) internationale, *Education comparée |
| 37.014(4) | *Europe |
| 37.014(494) | *Suisse |
| 37.014(494)VD | *Vaud |
| 37.014(5) | *Asie |
| 37.014(6) | *Afrique |
| 37.014(7) | *Amérique du Nord |
| 37.014(8) | *Amérique du Sud, *Amérique Centrale |
| 37.014(9) | *Océanie |
| 37.015 | *Environnement, *Anthropologie, *Géographie, sciences de l'éducation |
| 37.015.1 | *Biculturalisme, *Education interculturelle, *Migration, *Bilinguisme, sciences de l'éducation |
| 37.015.3 | *Psychologie de l'éducation |
| 37.015.4 | *Sociologie de l'éducation |
| 37.015.6 | *Economie de l'éducation |
| 37.018 | *Organisation sociale, *Famille, *Communauté, *Institution religieuse, *Internat, sciences de l'éducation |
| 37.02 | *Didactique, *Apprentissage |
| 37.02:002 | *Didactique, documentation |
| 37.02:003 | *Didactique, alphabétisation, écriture |
| 37.02:02 | *Didactique, lecture, bibliothèque |
| 37.02:1 | *Didactique, philosophie |
| 37.02:159.9 | *Didactique, psychologie |
| 37.02:30 | *Didactique, sciences sociales |
| 37.02:33 | *Didactique, sciences économiques |
| 37.02:5 | *Didactique, science |
| 37.02:51 | *Didactique, mathématiques |
| 37.02:8 | *Didactique, langue, linguistique |
| 37.02:9 | *Didactique, histoire (discipline), géographie |
| 37.03 | *Personnalité, sciences de l'éducation |
| 37.033 | *Ecologie, *Nature, sciences de l'éducation |
| 37.034 | *Education morale, *Education religieuse |
| 37.035 | *Education sociale, *Education civique |
| 37.035.1 | *Santé, sciences de l'éducation |
| 37.036 | *Education artistique |
| 37.036.1 | *Corps humain, *Psychomotricité, sciences de l'éducation |
| 37.037 | *Cognition, *Intelligence, *Mémoire, *Créativité, *Activités d'éveil, sciences de l'éducation |
| 37.037.7 | *Conte, psychopédagogie |
| 37.038 | *Education sexuelle |
| 37.04 | *Counseling, *Orientation scolaire |
| 37.06 | *Relations sociales, *Parents, école |
| 371 | *Administration, éducation, école |
| 371.1 | *Enseignant, *Elève, sciences de l'éducation |
| 371.13 | *Enseignant, formation professionnelle |
| 371.2 | *Enseignement, organisation (structure), *Technologie de l'éducation, *Evaluation |
| 371.21 | *Difficultés scolaires, *Réussite scolaire |
| 371.3 | *Pédagogie, sciences de l'éducation [études diverses] |
| 371.33 | *Travail, élève, *Devoirs à domicile |
| 371.333 | *Moyens audiovisuels, sciences de l'éducation |
| 371.34 | *Informatique, *Enseignement programmé |
| 371.38 | *Travail manuel, sciences de l'éducation |
| 371.6 | *Bâtiment, *Installations techniques, *Laboratoire, *Bibliothèque, sciences de l'éducation |
| 372 | *Education préscolaire, *Petite enfance, sciences de l'éducation |
| 372.3 | *Sens (physiologie), *Jeu, sciences de l'éducation |
| 372.4 | *Enseignement primaire, initiation, *Calcul, initiation, *Lecture, initiation, *Ecriture, initiation |
| 373 | *Enseignement, école, *Enseignement secondaire, *Enseignement secondaire supérieur |
| 373.1 | *Enseignement, innovation, *Pédagogie expérimentale |
| 373.6 | *Enseignement professionnel |
| 374 | *Jeune, organisation (organisme), *Camp de vacances, *Scoutisme |
| 374.7 | *Education permanente, *Education des adultes, *Formation professionnelle continue |
| 376 | *Education spéciale, *Enseignement spécial |
| 376:92 | *Educateur spécialisé, vécu, *Handicapé, histoire de vie |
| 376.1 | *Etablissement pour handicapés, rééducation |
| 376.11 | *Enseignement spécial, méthodologie, *Education spéciale, méthodologie |
| 376.111 | *Intégration professionnelle, handicapé, *Intégration scolaire, handicapé |
| 376.12 | *Educateur spécialisé, formation (éducation), *Enseignant, enseignement spécial, formation (éducation) |
| 376.121 | *Pratique professionnelle, éducateur spécialisé |
| 376.13 | *Handicapé, sciences de l'éducation [études diverses] |
| 376.131 | *Enfant surdoué |
| 376.2 | *Handicapé physique, rééducation |
| 376.3 | *Handicapé sensoriel, rééducation, *Infirme moteur-cérébral, rééducation |
| 376.31 | *Dyslexie, rééducation, *Orthophonie, rééducation, *Aphasie, rééducation, *Alexie, rééducation, *Agraphie, rééducation, *Logopédie, *Ecriture, rééducation |
| 376.4 | *Handicapé mental, rééducation |
| 376.5 | *Personnalité, troubles, rééducation |
| 376.6 | *Handicap social, sciences de l'éducation |
| 378 | *Enseignement supérieur, *Université |
| 378.1 | *Université, politique, *Université, gestion |
| 378.2 | *Recherche scientifique, éducation, sciences de l'éducation |
| 378.3 | *Enseignement supérieur, méthodologie, *Université, pédagogie |
| 378.31 | *Etudiant, pédagogie, *Etudiant, sciences de l'éducation |
| 379 | *Loisir, *Voyage, *Musée, sciences de l'éducation |
| 379.1 | *Animateur, formation (éducation) |
| 379.2 | *Action culturelle, éducation, *Institutions socioculturelles, éducation |
Revues
Les revues se trouvent au niveau 3 du libre-accès. Elles ne sont pas classées par thèmes. Les derniers numéros d'un certain nombre de titres sont néanmoins regroupés par discipline sur des présentoirs à part.
Bibliographies
Les bibliographies spécialisées en sciences de l'éducation sont classées en section de bibliographie, au niveau 4, sous l'indice 016:37.
Documents audiovisuels
Les films documentaires sont classés à la fin de la discipline sous l'indice (086)37...
