Indices de classement
A - Généralités | B - Géographie physique | C - Géographie humaine | D - Monde animal et végétal | E - Environnement | F - Histoire | G - Institutions juridiques | H - Institutions politiques et administratives | I - Institutions militaires | J - Population et société | K - Ethnologie et vie quotidienne | L - Enseignement | M - Eglise | N - Economie secteur primaire | O - Economie secteur secondaire et tertiaire | P - Vie culturelle et médias | Q - Beaux-arts | R - Architecture et urbanisme | S - Langue | T - Littérature | U - Arts du spectacle | V - Musique | W - Philosophie | X - Sciences
A - Généralités
| APera | revues à périodicité annuelle |
| ARef | ouvrages de référence |
| A00.05 | bibliographies |
| A00.10 | associations et musées |
| A00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| A00.20 | statistiques |
| A10 | ouvrages généraux |
| A20 | découverte du canton de Vaud |
| A20.05 | identité régionale et intégration |
| A20.10 | guides touristiques |
| A20.15 | patrimoine |
| A30 | guides & cartes de randonnées |
| A30.05 | cartes de randonnées échelle 1:1.000 et inférieure à 1:10.000 |
| A30.10 | cartes de randonnées échelle 1:10.000 et inférieure à 1:15.000 |
| A30.25 | cartes de randonnées échelle 1:25.000 |
| A30.30 | cartes de randonnées échelle supérieure à 1:25.000 jusqu'à 1:50.000 |
| A30.35 | cartes de randonnées échelle supérieure à 1:50.000 jusqu'à 1:75.000 |
| A30.40 | cartes de randonnées échelle supérieure à 1:75.000 à 1:100.000 |
| A30.45 | cartes de randonnées échelle supérieure à 1:100.000 jusqu'à 1:175.000 |
| A30.50 | cartes de randonnées échelle supérieure à 1:175.000 et inférieure à 1:300.000 |
| A30.55 | cartes de randonnées échelle 1:300.000 et inférieure à 1:500.000 |
| A30.60 | cartes de randonnées échelle 1:500.000 et plus |
| A30.70 | guides de randonnées pédestres |
| A30.70.05 | guides de randonnées pédestres - chaîne du Jura |
| A30.70.10 | guides de randonnées pédestres - Plateau |
| A30.70.15 | guides de randonnées pédestres - Préalpes & Alpes |
| A30.70.20 | guides de randonnées pédestres - rives du Léman |
| A30.80 | guides de randonnées en raquettes ou à ski |
| A30.90 | guides de randonnées à vélo - VTT |
| A40 | monographies régionales |
| A40.(01) | district d'Aigle |
| A40.(02) | district Broye-Vully |
| A40.(03) | district du Gros-de-Vaud |
| A40.(04) | district du Jura-Nord vaudois |
| A40.(05) | district de Lausanne |
| A40.(06) | district Lavaux-Oron |
| A40.(07) | district de Morges |
| A40.(08) | district de Nyon |
| A40.(09) | district de l'Ouest lausannois |
| A40.(10) | district Riviera-Pays-d'Enhaut |
| A40.05 | ouvrages portant sur le lac Léman |
| A40.10 | lacs et rivières du canton |
| A50 | récits de voyages en terre vaudoise |
| A60 | études de généalogie |
| A70 | études d'héraldique |
| ABio | biographies |
| AWeb | sites internet archivés |
B - Géographie physique
| BPera | revues à périodicité annuelle |
| BRef | ouvrages de référence |
| B00.05 | bibliographies |
| B00.10 | associations et musées |
| B00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| B00.20 | statistiques |
| B10 | ouvrages généraux |
| B20 | cartes |
| B20.05 | carte échelle 1:1.000 et inférieure à 1:10.000 |
| B20.10 | carte échelle 1:10.000 et inférieure à 1:15.000 |
| B20.15 | carte échelle 1:15.000 et inférieure à 1:20.000 |
| B20.20 | carte échelle 1:20.000 et inférieure à 1:25.000 |
| B20.25 | carte échelle 1:25.000 |
| B20.30 | carte échelle supérieure à 1:25.000 jusqu'à 1:50.000 |
| B20.35 | carte échelle supérieure à 1:50.000 jusqu'à 1:75.000 |
| B20.40 | carte échelle supérieure à 1:75.000 jusqu'à 1:100.000 |
| B20.45 | carte échelle supérieure à 1:100.000 jusqu'à 1:175.000 |
| B20.50 | carte échelle supérieure à 1:175.000 et inférieure à 1:300.000 |
| B20.55 | carte échelle 1:300.000 et inférieure à 1:500.000 |
| B20.60 | carte échelle 1:500.000 et plus |
| B30 | climatologie |
| B40 | hydrologie |
| B50 | géologie et géomorphologie |
| B50.05 | Jura |
| B50.10 | Plateau |
| B50.15 | Préalpes et Alpes |
| B60 | spéléologie |
| BBio | biographies |
C - Géographie humaine
| CPera | revues à périodicité annuelle |
| CRef | ouvrages de référence |
| C00.05 | bibliographies |
| C00.10 | associations et musées |
| C00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| C00.20 | statistiques |
| C10 | ouvrages généraux |
| C20 | géographie rurale |
| C30 | géographie urbaine |
| C40 | géographie économique |
| C50 | organisation de l'espace, aménagement du territoire |
| CBio | biographies |
D - Monde animal et végétal
| DPera | revues à périodicité annuelle |
| DRef | ouvrages de référence |
| D00.05 | bibliographies |
| D00.10 | associations et musées |
| D00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| D00.20 | statistiques |
| D10 | ouvrages généraux |
| D20 | flore et végétation |
| D20.05 | plantes vasculaires |
| D20.10 | mousses |
| D20.15 | champignons |
| D20.20 | algues |
| D20.25 | forêts |
| D20.30 | marais et tourbières |
| D20.35 | végétation alpine |
| D30 | faune |
| D30.05 | mammifères |
| D30.10 | oiseaux |
| D30.15 | reptiles, batraciens et amphibiens |
| D30.20 | poissons |
| D30.25 | insectes |
| D30.30 | invertébrés (mollusques, escargots...) |
| D30.35 | autres vertébrés |
| DBio | biographies |
E - Environnement
| EPera | revues à périodicité annuelle |
| ERef | ouvrages de référence |
| E00.05 | bibliographies |
| E00.10 | associations et musées |
| E00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| E00.20 | statistiques |
| E10 | ouvrages généraux |
| E20 | protection de l'environnement |
| E20.05 | protection de la flore - végétation - forêts |
| E20.10 | protection de la faune |
| E20.15 | protection de l'eau |
| E20.20 | protection du sol |
| E20.25 | protection de la qualité de l'air |
| E30 | réserves naturelles, jardins botaniques, jardins alpins |
| E40 | gestion des déchets |
| E50 | pollution |
| E50.05 | pollution de la flore - végétation - forêts |
| E50.10 | pollution de la faune |
| E50.15 | pollution de l'eau |
| E50.20 | pollution du sol |
| E50.25 | pollution de l'air |
| EBio | biographies |
F - Histoire
| FPera | revues à périodicité annuelle |
| FRef | ouvrages de référence |
| F00.05 | bibliographies |
| F00.10 | associations et musées |
| F00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| F00.20 | statistiques |
| F10 | ouvrages généraux |
| F10.05 | fouilles |
| F20 | préhistoire |
| F20.05 | âge de la pierre |
| F20.10 | âge du bronze |
| F20.15 | âge du fer |
| F30 | Antiquité |
| F40 | Moyen Age |
| F40.05 | Des Burgondes au Royaume de Bourgogne |
| F40.10 | 11e et 12 s., dans le Saint Empire |
| F40.15 | 13e s., l'expansion savoyarde |
| F40.20 | 14e et 15e s., la souveraineté savoyarde |
| F50 | 16e-18e siècles |
| F50.05 | période bernoise |
| F50.10 | période révolutionnaire |
| F60 | 19e-20e siècles |
| F60.05 | 20e siècle (jusqu'en 1950) |
| F60.10 | 20e siècle (fin) |
| F70 | réfugiés politiques |
| F80 | histoire économique et sociale |
| F90 | historiographie et archivistique |
| F100 | sciences auxiliaires |
| F100.05 | diplomatie |
| F100.10 | vexillographie |
| F100.15 | sigillographie |
| F100.20 | numismatique |
| FBio | biographies |
G - Institutions juridiques
| GPera | revues à périodicité annuelle |
| GRef | ouvrages de référence |
| G00.05 | bibliographies |
| G00.10 | associations et musées |
| G00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| G00.20 | statistiques |
| G10 | ouvrages généraux |
| G20 | sources du droit |
| G20.05 | Moyen Age |
| G20.10 | époque bernoise |
| G20.15 | dès 1798 |
| G30 | droit constitutionnel et droit administratif |
| G30.05 | Moyen Age |
| G30.10 | époque bernoise |
| G30.15 | dès 1798 |
| G30.20 | dès 1885 |
| G40 | droit privé / droit de la famille |
| G40.05 | Moyen Age |
| G40.10 | époque bernoise |
| G40.15 | dès 1798 |
| G50 | organisation judiciaire et procédure / droit pénal |
| G50.05 | Moyen Age |
| G50.10 | époque bernoise |
| G50.15 | dès 1798 |
| G50.20 | dès 1885 |
| G60 | gens de justice, autorités judiciaires |
| G70 | droit ecclésiastique |
| G70.05 | droit canon |
| G70.10 | droit réformé |
| G80 | criminologie |
| G90 | prisons, établissements pénitentiaires |
| GBio | biographies |
H - Institutions politiques et administratives
| HPera | revues à périodicité annuelle |
| HRef | ouvrages de référence |
| H00.05 | bibliographies |
| H00.10 | associations et musées |
| H00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| H00.20 | statistiques |
| H10 | ouvrages généraux |
| H20 | organes politiques |
| H20.05 | Grand Conseil |
| H20.10 | Conseil d'Etat |
| H20.15 | administration cantonale |
| H20.20 | préfets |
| H20.25 | communes |
| H30 | vie et mouvements politiques |
| H30.05 | partis politiques |
| H30.10 | comportements politiques |
| H30.15 | Vaud et Confédération |
| H40 | finances publiques |
| H50 | propriété foncière et cadastre |
| HBio | biographies |
I - Institutions militaires
| IPera | revues à périodicité annuelle |
| IRef | ouvrages de référence |
| I00.05 | bibliographies |
| I00.10 | associations et musées |
| I00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| I00.20 | statistiques |
| I10 | ouvrages généraux |
| I20 | troupes |
| I20.05 | avant 1874 |
| I20.10 | corps de troupe depuis 1874 |
| I20.15 | gendarmerie |
| I30 | places d'armes |
| I40 | campagnes |
| I50 | service étranger |
| IBio | biographies |
J - Population et société
| JPera | revues à périodicité annuelle |
| JRef | ouvrages de référence |
| J00.05 | bibliographies |
| J00.10 | associations et musées |
| J00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| J00.20 | statistiques |
| J10 | ouvrages généraux |
| J20 | démographie, relations intergénérations |
| J20.05 | population, rapport homme/femme |
| J20.05.05 | natalité/famille |
| J20.05.10 | mortalité |
| J20.05.15 | immigration, requérant d'asile |
| J20.05.20 | vieillesse/âge de la retraite |
| J20.05.25 | émigration vaudoise à l'étranger |
| J20.10 | démographie et économie |
| J30 | questions sociales / institutions sociales / prévoyance sociale |
| J30.05 | problèmes sociaux |
| J30.10 | institutions spécialisées dans l'action sociale et le travail social |
| J30.15 | politique et législation sociales / LAMal / LACI / prévoyance sociale |
| J30.20 | enquêtes sociales |
| J40 | santé publique |
| J40.05 | médecine |
| J40.10 | hôpitaux, planification hospitalière, personnel soignant et paramédical |
| J40.15 | odontologie |
| J40.20 | fondations et établissements médicaux-sociaux |
| J40.25 | bains et eaux thermales |
| J40.30 | pharmacie |
| J40.35 | psychiatrie |
| J40.40 | thérapies alternatives |
| J40.45 | handicap physique / déficience mentale |
| J40.50 | ophtalmologie |
| JBio | biographies |
K - Ethnologie et vie quotidienne
| KPera | revues à périodicité annuelle |
| KRef | ouvrages de référence |
| K00.05 | bibliographies |
| K00.10 | associations et musées |
| K00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| K00.20 | statistiques |
| K10 | ouvrages généraux |
| K20 | anthropologie |
| K30 | traditions régionales |
| K40 | travail et anciens métiers |
| K50 | alimentation et gastronomie |
| K60 | habillement |
| K70 | âges de la vie (mariage, naissance, décès...) |
| K80 | cycle de l'année, fêtes et coutumes, messager boiteux |
| K90 | vie de la communauté |
| K90.05 | vignerons, vendanges |
| K90.10 | Fête des vignerons de Vevey |
| K90.15 | sociétés de tir |
| K90.20 | sociétés de jeunesse |
| K90.25 | franc-maçonnerie |
| K100 | sport |
| K100.05 | alpinisme |
| K100.10 | disciplines sportives |
| K110 | loisirs, jeux |
| K120 | croyances populaires et superstitions, contes et légendes |
| KBio | biographies |
L - Enseignement
| LPera | revues à périodicité annuelle |
| LRef | ouvrages de référence |
| L00.05 | associations et musées |
| L00.10 | bibliographies |
| L00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| L00.20 | statistiques |
| L10 | ouvrages généraux |
| L20 | enseignement primaire |
| L30 | enseignement secondaire |
| L30.05 | établissements secondaires |
| L40 | enseignement supérieur |
| L40.05 | université |
| L40.05.05 | historique |
| L40.05.10 | facultés |
| L40.05.15 | professeurs |
| L40.05.20 | étudiants |
| L40.10 | Ecole Polytechnique |
| L50 | enseignement et formation professionnels |
| L60 | enseignement spécialisé |
| L70 | enseignement privé |
| LBio | biographies |
M - Eglise
| MPera | revues à périodicité annuelle |
| MRef | ouvrages de référence |
| M00.05 | bibliographies |
| M00.10 | associations et musées |
| M00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| M00.20 | statistiques |
| M10 | ouvrages généraux |
| M20 | des origines au 15e siècle |
| M30 | 16e siècle et Réforme |
| M40 | 17e et 18e siècles |
| M40.05 | du régime bernois à la République helvétique |
| M40.10 | réfugiés pour cause de religion |
| M50 | 19e et 20e siècles |
| M50.05 | Réveil et mouvements religieux |
| M50.10 | Eglise nationale, schisme et évolution jusqu'en 1966 |
| M50.15 | Eglise libre |
| M50.20 | fusion des Eglises, recherches et réalisations après 1966 |
| M50.25 | Eglise catholique |
| M50.30 | autres communautés chrétiennes |
| M50.35 | communauté israélite |
| M50.40 | autres religions |
| M50.45 | sectes, mouvements religieux divers |
| MBio | biographies |
N - Economie secteur primaire
| NPera | revues à périodicité annuelle |
| NRef | ouvrages de référence |
| N00.05 | bibliographies |
| N00.10 | associations et musées |
| N00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| N00.20 | statistiques |
| N10 | ouvrages généraux |
| N20 | agriculture |
| N20.05 | culture |
| N20.10 | élevage, alpage, économie laitière |
| N30 | viticulture |
| N40 | sylviculture |
| N50 | chasse et pêche |
| N60 | extraction de matières premières |
| N60.05 | fer |
| N60.10 | pierre |
| N60.15 | terre |
| N60.20 | sel |
| N60.25 | eau/glace |
| N60.30 | gaz |
| NBio | biographies |
O - Economie secteur secondaire et tertiaire
| OPera | revues à périodicité annuelle |
| ORef | ouvrages de référence |
| O00.05 | bibliographies |
| O00.10 | associations et musées |
| O00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| O00.20 | statistiques |
| O10 | ouvrages généraux |
| O20 | organisations / relations professionnelles / prévoyance professionnelle |
| O30 | coopération transfrontalière / intégration à l'Europe |
| O40 | industries du secteur secondaire |
| O40.05 | industrie agro-alimentaire |
| O40.10 | industrie textile |
| O40.15 | industrie du papier, industrie graphique |
| O40.20 | métallurgie |
| O40.25 | construction de machines |
| O40.30 | construction et bâtiment |
| O40.35 | horlogerie, bijouterie |
| O40.40 | électronique, microinformatique, instrument de mesure |
| O40.45 | production d'énergie (électrique, solaire, nucléaire) |
| O50 | métiers du secteur tertiaire |
| O50.05 | commerce |
| O50.10 | banques / placement (finance) |
| O50.15 | assurances |
| O50.20 | tourisme et hôtellerie |
| O50.25 | transports |
| O50.25.05 | chemin de fer |
| O50.25.10 | transports routiers / routes |
| O50.25.15 | navigation |
| O50.25.20 | transports aériens |
| O50.30 | communications |
| O50.30.05 | postes |
| O50.30.10 | télécommunications |
| O50.35 | immobilier |
| O50.40 | publicité |
| OBio | biographies |
P - Vie culturelle et médias
| PPera | revues à périodicité annuelle |
| PRef | ouvrages de référence |
| P00.05 | bibliographies |
| P00.10 | associations et musées |
| P00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| P00.20 | statistiques |
| P10 | ouvrages généraux |
| P20 | monde du livre |
| P20.05 | imprimerie |
| P20.10 | livre |
| P20.15 | édition |
| P20.20 | librairie |
| P20.25 | Archives et Bibliothèques |
| P30 | presse |
| P30.05 | journaux (études particulières) |
| P30.10 | dessins de presse, bande dessinée, caricatures |
| P40 | photographie |
| P50 | cinéma |
| P60 | radio, télévision |
| P70 | diffusion électronique d'images, Internet |
| PBio | biographies |
Q - Beaux-arts
| QPera | revues à périodicité annuelle |
| QRef | ouvrages de référence |
| Q00.05 | bibliographies |
| Q00.10 | associations et musées |
| Q00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| Q00.20 | statistiques |
| Q10 | ouvrages généraux |
| Q20 | sculpture et arts plastiques |
| Q20.05 | sculpture ancienne |
| Q20.10 | sculpture moderne |
| Q30 | peinture, gravure, dessin |
| Q30.05 | des origines au 19e siècle |
| Q30.10 | 20e - 21e siècles |
| Q40 | arts décoratifs / artisanat |
| Q40.05 | orfèvrerie |
| Q40.10 | médailles |
| Q40.15 | bronze |
| Q40.20 | céramique |
| Q40.25 | faïences, porcelaine |
| Q40.30 | tapisserie, textile |
| Q40.35 | mobilier |
| Q40.40 | verre |
| Q40.45 | pierre |
| Q40.50 | papier |
| Q40.55 | ferronnerie d'art |
| Q40.60 | design |
| Q50 | arts graphiques |
| QBio | ouvrages de référence |
R - Architecture et urbanisme
| RPera | revues à périodicité annuelle |
| RRef | ouvrages de référence |
| R00.05 | bibliographies |
| R00.10 | associations et musées |
| R00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| R00.20 | statistiques |
| R10 | ouvrages généraux |
| R20 | architecture |
| R20.05 | architecture religieuse |
| R20.10 | architecture civile |
| R20.15 | architecture militaire |
| R20.20 | architecture rurale |
| R20.25 | architecture paysagère |
| R20.30 | projets d'architecture |
| R20.35 | décoration et architecture intérieure |
| R30 | conservation et restauration des monuments historiques |
| R40 | urbanisme |
| R50 | génie civil |
| RBio | biographies |
S - Langue
| SPera | revues à périodicité annuelle |
| SRef | ouvrages de référence |
| S00.05 | bibliographies |
| S00.10 | associations et musées |
| S00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| S00.20 | statistiques |
| S10 | ouvrages généraux |
| S20 | patois, dialecte |
| S30 | français régional, argot |
| S40 | onomastique |
| S40.05 | toponymie |
| S40.10 | anthroponymie |
| SBio | biographies |
T - Littérature
| TPera | revues à périodicité annuelle |
| TRef | ouvrages de référence |
| T00.05 | bibliographies |
| T00.10 | associations et musées |
| T00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| T00.20 | statistiques |
| T10 | ouvrages généraux |
| T20 | des origines au 17e siècle |
| T30 | 18e siècle |
| T40 | 19e siècle |
| T40.05 | Benjamin Constant et le Groupe de Coppet |
| T50 | 20e siècle |
| T50.05 | écrivains de la 1ère moitié du siècle |
| T50.10 | écrivains de la 2e moitié du siècle |
| T60 | traduction |
| T70 | critique et prix littéraires |
| TAut | littérature vaudoise |
| TBio | biographies |
U - Arts du spectacle
| UPera | revues à périodicité annuelle |
| URef | ouvrages de référence |
| U00.05 | bibliographies |
| U00.10 | associations et musées |
| U00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| U00.20 | statistiques |
| U10 | ouvrages généraux |
| U20 | théâtre |
| U30 | danse |
| U40 | cirque |
| UBio | biographies |
V - Musique
| VPera | revues à périodicité annuelle |
| VRef | ouvrages de référence |
| V00.05 | bibliographies |
| V00.10 | associations et musées |
| V00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| V00.20 | statistiques |
| V10 | ouvrages généraux |
| V20 | musique orchestrale, instrumentale (opéra...) |
| V30 | musique vocale, musique chorale |
| V40 | harmonies, fanfares |
| V50 | jazz, variétés, rock |
| VBio | biographies |
W - Philosophie
| WPera | revues à périodicité annuelle |
| WRef | ouvrages de référence |
| W00.05 | bibliographies |
| W00.10 | associations et musées |
| W00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| W00.20 | statistiques |
| W10 | ouvrages généraux |
| WBio | biographies |
X - Sciences
| XPera | revues à périodicité annuelle |
| XRef | ouvrages de référence |
| X00.05 | bibliographies |
| X00.10 | associations et musées |
| X00.15 | enseignement, recherche, prix et distinctions |
| X00.20 | statistiques |
| X10 | ouvrages généraux |
| XBio | biographies |
