Développement de la collection de psychologie
|
Les intentions de développement de la collection sont schématisées dans une grille: |
|||
| Légende | |||
| - | Pas d'acquisition | ||
| 1 | Dons, échanges, collection minimale | ||
| 2 | Collection de base (sélection stricte) | ||
| 3 | 1er et 2e cycle | ||
| 4 | Collection de recherche (centre de gravité) | ||
| 5 | Exhaustivité (excellence) | ||
| BCU/Dorigny | BCU/Riponne | |||||||||
| F:Français E:English D:Deutsch I:Italiano A:Autres - espagnol, etc | ||||||||||
| FF | EE | DD | I | A | FF | EE | DD | I | A | |
| Dictionnaires, encyclopédies, manuels | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Psychologie : introduction à la discipline, thèmes généraux | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Méthodologie, épistémologie | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Histoire de la psychologie et grands psychologues | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Biographies, mémoires, entretiens | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Psychologie du développement et de la personnalité (enfant / vieillesse) | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Cognition, apprentissages, mémoire, perception | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| Psychologie scolaire | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Orientation professionnelle | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Neuropsychologie | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Comportement | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Emotions, communication | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Travail, motivation, compétences | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Psychopathologie, psychiatrie, thérapies | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Développement personnel | 1 | 3 | ||||||||
| Gestion des crises et événements stressants | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Psychologie sociale | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Ouvrages sur des thèmes d'actualité | 1 | 3 | ||||||||
| Psychologie de la santé | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
