Développement de la collection de sociologie
|
Les intentions de développement de la collection sont schématisées dans une grille: |
|||
| Légende | |||
| - | Pas d'acquisition | ||
| 1 | Dons, échanges, collection minimale | ||
| 2 | Collection de base (sélection stricte) | ||
| 3 | 1er et 2e cycle | ||
| 4 | Collection de recherche (centre de gravité) | ||
| 5 | Exhaustivité (excellence) | ||
| BCU/Dorigny | BCU/Riponne | |||||||||
| F:Français E:English D:Deutsch I:Italiano A:Autres - espagnol, etc | ||||||||||
| F | E | D | I | A | F | E | D | I | A | |
| Dictionnaires, encyclopédies, manuels | 5 | 4 | 3 | - |
-
|
3 | 3 | 3 |
-
|
-
|
| Sciences sociales : introduction à la discipline | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Histoire de la sociologie, Théorie sociale | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Méthodologie et épistémologie de la sociologie | 5 | 3 | 1 | 1 |
-
|
2 | - | - | - | - |
| Culture, politique culturelle | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Communication | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Politique sociale | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Actualité sociale | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Problèmes sociaux : Suisse | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Problèmes sociaux, sociodéviance | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Travail et chômage | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Sociologie urbaine, rurale, écologie | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Stratification sociale, classe sociale | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Groupe, communauté, famille, sexualité | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Changement social, mouvements sociaux | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Etudes de genres, femme | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Immigration, communication interculturelle | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Organisation, entreprise | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Secteur public, administration, Etat | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sociologie de l'art et de la musique | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Sociologie de la littérature | 3 | 2 | 1 | 1 |
-
|
2 | - | - | - | - |
| Sociologie du langage | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sociologie des sciences, technologies et prospectives sociales | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sociologie économique et du développement | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sociologie politique et juridique | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Sociologie par pays, continents, problèmes mondiaux | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Ages de la vie, population | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Biographies | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
