Développement de la collection de littérature comparée
Les intentions de développement de la collection sont schématisées dans une grille:
| - | Pas d'acquisition |
| 1 | Dons, échanges, collection minimale |
| 2 | Collection de base (sélection stricte) |
| 3 | 1er et 2e cycle |
| 4 | Collection de recherche (centre de gravité) |
| 5 | Exhaustivité (excellence) |
| BCU/D |
BCU/R
|
|||||||||
|
F:Français E:English D:Deutsch I:italien
A:Autres |
||||||||||
| Domaines | F | E | D | I |
A
|
F | E | D | ||
| Littérature universelle (dictionnaires, encyclopédies) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Littérature universelle (histoire) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Textes littéraires jusqu'au 19e s., en traduction française | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Textes littéraires du 20e - 21e s., en traduction française | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Théorie de la littérature | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Esthétique, rhétorique | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Sociologie, psychologie de la littérature | 1 | 1 | ||||||||
| Genres littéraires | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Poésie (critique) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Théâtre (critique) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Roman (critique) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Réception de la littérature | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Thèmes littéraires | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Langue et linguistique | ||||||||||
