Développement de la collection de linguistique
|
Les intentions de développement de la collection sont schématisées dans une grille: |
|||
| Légende | |||
| - | Pas d'acquisition | ||
| 1 | Dons, échanges, collection minimale | ||
| 2 | Collection de base (sélection stricte) | ||
| 3 | 1er et 2e cycle | ||
| 4 | Collection de recherche (centre de gravité) | ||
| 5 | Exhaustivité (excellence) | ||
|
BCU/D
|
||||||
|
F:Français E:English D:Deutsch I:Italiano SP : Español
|
||||||
| Domaines |
F
|
E
|
D
|
I
|
SP
|
|
|
par parties de la linguistique :
|
||||||
| Phonétique, phonologie | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Morphologie | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Syntaxe | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Lexique | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Sémantique | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Pragmatique | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| par langues étudiées : | ||||||
| Français | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Allemand | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| Italien | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Anglais | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Espagnol | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Russe | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| Langues classiques | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| Langues romanes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Langues indo-européennes | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Autres langues | 2 | 2 | 2 | - | 1 | |
| par théories linguistiques : | ||||||
| Distributionnalisme | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Glossématique | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Fonctionnalisme | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Grammaire générative et transformationnelle | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| Grammaire systémique | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Linguistique fonctionnelle | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Linguistique cognitive | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Autres théories | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| par domaines linguistiques : | ||||||
| Sociolinguistique | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Psycholinguistique | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Linguistique de l'acquisition | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Linguistique computationnelle | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Neurolinguistique | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Linguistique textuelle | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| par méthodes : | ||||||
| Synchronie | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| Diachronie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| par types de documents : | ||||||
| Congrès / études diverses | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Thèses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dictionnaires | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Dictionnaires multilingues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Dictionnaires spécialisés | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Atlas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
