2011 - 2012
BMed 1ère année | Examens de rattrapage BMed 1ère année | BMed 2ème année | BMed 3ème année | MMed 1ère année | MMed 2ème année
BMed 1ère année
| Module | Date Horaire | Crédits et lieu |
| B1.1 + R | 16.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 16 Amphipôle A-B-C-D (UNIL Sorge) |
| B1.2 + R | 23.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A-B-C-D (UNIL Sorge) |
| B1.3 | 19.06.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A-B-C-D (UNIL Sorge) |
| B1.4 | 26.06.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A-B-C-D (UNIL Sorge) |
| B1.5 | 02.07.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 11 Amphipôle A-B-C-D (UNIL Sorge) |
Examens de rattrapage BMed 1ère année
| Module | Date Horaire | Lieu |
| B1.3R | 26.01.2012 - 8h00-12h00 | Aud. César Roux, CHUV |
| B1.4R | 30.01.2012 - 8h00-12h00 | Aud. César Roux, CHUV |
| B1.5R | 03.02.2012 - 8h00-12h00 | Aud. César Roux, CHUV |
| B1.1R | 20.08.2012 - 8h00-12h00 | Aud. César Roux, CHUV |
| B1.2R | 24.08.2012 - 8h00-12h00 | Aud. César Roux, CHUV |
| B1.3R | 28.08.2012 - 8h00-12h00 | Aud. César Roux, CHUV |
| B1.4R | 31.08.2012 - 8h00-12h00 | Aud. Jequier-Doge, PMU |
| B1.5R | 03.09.2012 - 8h00-12h00 | Aud. César Roux, CHUV |
BMed 2ème année
| Module | Date Horaire | Crédits et lieu |
| B2.1 | 17.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 7 Aud. César Roux, CHUV |
| B2.2 | 27.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Aud. César Roux, CHUV |
| B2.3 | 02.02.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Aud. César Roux, CHUV |
| B2.4 | 20.06.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Amphimax 350 (UNIL Sorge) |
| B2.5 | 27.06.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 7 Amphimax 350 (UNIL Sorge) |
| B2.6 | 04.07.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Amphimax 350 (UNIL Sorge) |
| B2.7 | Crédits : - | |
| B2.8 ECOS |
12.06.2012 | Crédits : 5 |
| B2.9 Cours à option | Crédits : 1 |
BMed 3ème année
| Module | Date Horaire | Crédit et lieu |
| B3.1 | 20.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. César Roux, CHUV |
| B3.2 | 25.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 7 Aud. César Roux, CHUV |
| B3.3 | 31.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. César Roux, CHUV |
| B3.4 | 16.05.2012 -8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. César Roux, CHUV |
| B3.5 | 23.05.2012 -8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. César Roux, CHUV |
| B3.6 | Crédits : 7 | |
| B3.7 | 30.05.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 5 Aud. César Roux, CHUV |
| B3.8 ECOS | 10.05.2012 | Crédits : 6 |
| B3.9 | Crédits : 3 |
MMed 1ère année
| Module | Date Horaire | Crédits et lieu |
| M1.1 | 18.01.2012 -8h00-12h00 | Crédits : 7 Aud. César Roux, CHUV |
| M1.2 | 24.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. César Roux, CHUV |
| M1.3 | 27.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. A. Yersin et M. Mayor, CHUV |
| M1.4 | Crédits : 5 | |
| M1.5 | Crédits : 5 | |
| M1.6 | Crédits : 20 | |
| M1.7 | 02.02.2012 - 8h00-10h00 | Crédits : 4 Aud. A. Yersin et A. Tissot, CHUV |
| M1.8 | Crédits : - | |
| M1.9 Cours à option | Crédits : 3 |
MMed 2ème année
| Module | Date Horaire | Crédit et lieu |
| M2.1 | Crédits : 5 | |
| M2.2 | 19.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Maternité Auditoire -03 |
| M2.3 | 25.01.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 10 Maternité Auditoire -03 |
| M2.4 | 01.02.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. César Roux, CHUV |
| M2.5 | 18.04.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 9 Aud. César Roux, CHUV |
| M2.6 | 24.04.2012 - 8h00-12h00 | Crédits : 8 Aud. César Roux, CHUV |
| M2.8 | 03 et 04.04.2012 | Crédits : 5 |
| Travail de maîtrise | Crédits : 5 |


