Les cours de formation continue
Programme 2013
| Thèmes | Dates | Brochures |
| Perfectionnement sur les incendies volontaires | du 24 au 27 juin |
|
| Atelier "Détection de traces papillaires" | 25-28 juin |
|
| Renseignement forensique et criminel | 27-31 janvier 2014 |
|
| Formation de base en analyse criminelle opérationnelle | 11-15 février |
|
| Formation de base en analyse criminelle opérationnelle | 2-6 septembre |
|
| Inscription ACO et Traces papillaires |
|
|
| Formations pour l'Institut de lutte contre la criminalité économique ouvertes à tous | Juin et aoùt 2013; février 2014 |
|
| Inscription aux formations modulaires | Juin et août 2013; février 2014 |
|
| Inscription Renseignement forensique | www.formation-continue-unil-epfl.ch/renseignement-forensique | |
Programme 2012
| Thèmes | Dates | Brochures |
| Mise en oeuvre de l'analyse criminelle opérationnelle, méthodes et outils | 8-10 février |
|
| Formation de base en Analyse criminelle opérationnelle | 13 - 17 février 2012 |
|
| Formation de base en Analyse criminelle opérationnelle | 10 - 14 septembre 2012 |
|
| Renseignement forensique et criminel (COMPLET) | 3-7 septembre 2012 |
|
Archive des cours
| Thèmes | Années | Brochures |
| Journée CURML / IPS | 2011 |
|
| Atelier "Traces de chaussures" | 2011 |
|
| Formation de base en analyse criminelle opérationnelle | 2011 |
|
| Introduction à la science forensique | 2011 |
|
| Fixation de la scène de crime, recherche et collecte des traces | 2011 |
|
| Les documents et leurs falsifications | 2011 |
|
| Le rôle des traces dans les trafics et les réseaux, vers une approche basée sur le renseignement criminel et l'analyse criminelle | 2011 |
|
| Formation de base en analyse criminelle opérationnelle | 2011 |
|
| Le rôle de la police en prévention | 2010 |
|
| Module "Armes à feu" | 2010 | Cours ISP de base en police scientifique |
| Journée de formation continue pour les diplômés de l'ESC | 2010 |
|
| Analyse criminelle opérationnelle | 2010 |
|
| Introduction aux modèles graphiques probabilistes | 2010 |
|
| Object-Oriented Bayesian Networks | 2010 |
|
| Introduction à la science forensique | 2010 | |
| Fixation de la scène de crime, recherche et collecte des traces | 2010 | |
| Les documents et leurs falsifications | 2010 | |
| Le rôle des traces dans les trafics et les réseaux | 2010 | |
| Analyse criminelle opérationnelle | 2010 |
|
| Module "Microtraces" | 2010 | Cours ISP de base en police scientifique |
| Mise en oeuvre de l'analyse criminelle opérationnelle | 2010 | |
| Lutte contre le trafic des stupéfiants | 2010 | Cours ISP pour spécialistes |
| Atelier : "Investigation d'incendies, cours de base module 1 | 2009 |
|
| Atelier : "Investigation d'incendies, cours de base module 2 | 2009 |
|
| Atelier : "Introduction aux modèles graphiques probabilistes" | 2009 |
|
| Atelier : "Traces digitales" | 2009 |
|
| Atelier : "Exploitation des données issues de la téléphonie" | 2009 |
|
| Atelier . "Lophoscopie, niveau 3 | 2009 |
|
| Atelier : "Analyse criminelle opérationnelle" | 2009 |
|
| Atelier : "Photographie numérique forensique" | 2009 |
|
| Colloque "Sécurité intérieure" | 2008 |
|
| Atelier "Comintel - Comastup" | 2008 |
|
| Atelier Traces de semelles | 2008 |
|
| Atelier "Photographie numérique forensique" | 2007 |
|
| Atelier "Investigation d'incendies de véhicules en criminalistique" | 2007 |
|
| Atelier "Sensibilisation aux microtraces" | 2007 | |
| Atelier "Dactyloscopie" Niveau 3 | 2006 | |
| Atelier "Interprétation des profils génétiques en sciences forensiques" | 2005 |
|
| Atelier "Traces de souliers" | 2004 | |


