Travaux de Master / Diplôme / projets de semestre
Proposition de projets de master | Travaux de master achevés 2008-2009 | Travaux achevés 2006-2008
Proposition de projets de master
Les thèmes suivants ont été proposés aux étudiants de master de l'UNIL le 15 décembre 2009 en vue de leur travail de master à effectuer au semestre d'automne 2010.
Cette liste est indicative. Vous trouverez plus de détails et les personnes responsable dans le fichier joint. Si vous êtes intéressé par un de ces projets, n'hésitez pas à contacter le responsable. Nous sommes également ouverts à vos propositions dans les thématiques indiquées.
Thème 1: Référentiel de durabilité pour l'alimentation
Thème 2: Résilience et lac Léman - Evolution de la pollution d'un écosystème lacustre et de ses impacts au cours des dernières décennies
Thème 3: Management de l'environnement
Thème 4 Intérêt des écosystèmes artificiels pour la maturation du système industriel
Thème 5: Limitation de la population mondiale, pourquoi, comment, etat de l'art
Thème 6: L'effet rebond et conséquences comportementales
Thème 7: Labels et communication: Regrouper plusieurs labels pour en faire un meilleur outil de communication pour le consommateur?
Thème 8: Cleantech
Thème 9: Global green new deal
ProjetsMasterEI.pdf
(1323 Kb)
Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur l'un ou l'autre des travaux, vous pouvez contacter la personne suivante: Pascale Schwab Castella
Travaux de master achevés 2008-2009
| Nom | Titre du projet | Résumé |
| AUBERT, Sven (UNIL, GSE, jan 2009) | La gestion environnementale d'entreprise : Etat des lieux et perspectives de l'horlogerie de luxe en Suisse. | |
| BELLOTTO, Steven (UNIL, GSE, juil 2008) | Analyse de cycle de vie des produits agricoles | |
| BORGATTA, Myriam (UNIL, GSE, jan 2009) | Problématique des résidus pharmaceutiques dans les eaux. Les produits de contraste iodés dans l'agglomération lausannoise: origines, volumes, mouvements, risques sanitaires et environnementaux potentiels. | |
| BRAZZOLA, G. (UNIL, GSE, jan 2009) | Effects of two micropollutants on early-life history of Coregonus albellus | |
| DARDEL, Zoé (UNIL, GSE, sept 2008) | Les enjeux du développement durable pour un groupe de presse écrite. | |
| De VEVEY, Jean-Baptiste (UNIL, SSP, avr 2008) | Enjeux sociopolitiques du bioéthanol en Suisse. | |
| FALGAS, Renaud (EPFL, juin 2008) | Système de management environnemental : projets d'indicateurs de développement durable chez Nestlé. | |
| GIGER, Luc | Développement d'un outil de comptabilité carbone pour le domaine de l'événementiel. Application aux événements de luxe. | |
| GRANDCHAMP Guillaume | La problématique de l'empreinte hydrique : étude de cas de l'industrie textile | |
| Analyse de la gestion environnementale du Metropop Festival et de Festi'Neuch à l'aide de l'outil OKpilot (Projet ENAC, travail de semestre) |
|
|
| GREGORIO, Vincent (EPFL, 2008) | Application du modèle GREAT-ER pour simuler le transport de substances pharmaceutiques dans une rivière: cas de la Venoge | Résumé |
| GUIGNARD, C. (UNIL, GSE, 2008) | Etude des rejets urbains de cuivre au moyen d'une analyse de flux de substance: exemple de la commune de Lausanne et impacts sur les sédiments et eaux de surface dans la baie de Vidy | |
| GUIGNARD, Gilles (UNIL, GSE, jan 2009) | Potentiel et impacts de la valorisation des déchets organiques dans le périmètre de La Côte. |
|
| HEDMANN, Alexandre (UNIL, GSE, sept 2008) | Analyse du cycle de vie de Switcher 2006 | |
| JOBIN, Rémy (EPFL, fev 2009) | Etude de l'applicabilité des métriques écosystèmiques pour l'analyse et la compréhension du système industriel. | |
| MICHELET, J. (EPFL, 2008) | Evaluation du risque aquatique des mélanges de micropolluants: cas du Léman | |
| MONA, Silli (UNIL, Lettres, jan 2009) | Flux et reflux de la valorisation du verre en Suisse. Entre préoccupations environnementales, possibilités techniques et rationalité économique. | |
| NÄGELI, Roman (EPFL, juin 2008) | Développement d'un référentiel pour l'usage durable des matériaux de construction à Genève | |
| PERISSET, Blaise (EPFL, 2008) | Modélisation du fonctionnement physique du Léman - étape préliminaire de la modélisation du devenir des micropolluants dans le Léman | |
| VALLEY, Evodie (UNIL, pédagogie, nov 2008) | L'écologie industrielle enseignée aux gymnasiens. | |
| Von FELTEN, Nana (UNIL, GSE, jan 2009) | Analyse de la performance environnementale du Montreux Jazz Festival 2008 |
|
Travaux achevés 2006-2008
| Auteurs | Titre de travail de Master / Diplôme | Pdf / Info |
| 08 Lena HERMENJAT | Analyse du cycle de vie du journal quotidien le Matin dimanche |
|
| 08 Albin VIQUERAT | Détection de symbioses industrielles à Genève à l'aide de SIG | |
| 07 Batiste ANTILLE | Mise en place d'une recherche de synergies éco-industrielles sur le territoire de Lausanne Région |
|
| 07 Ludovic BARTHELEMY | Analyse des flux de matières et d'énergie de la région lausannoise dans le cadre d'une démarche d'écologie industrielle | |
| 07 Xavier BENGOA | Synergies industrielles à Genève - Recherche de nouvelles opportunités et analyse de l'efficience du système de recyclage |
|
| 07 Ana Rita DE JESUS CARVALHO | Facteurs d'émission pour tables Input-Output internationales. Cas du dioxyde de soufre. |
|
| 07 Guillaume FERRARIS | Utilisation de nanoparticules en industrie : Aspect sécuritaire |
|
| 07 Sarra HARBI | Analyse de Cycle de Vie : GETAZ-ROMANG 2006, Site de Bussigny | |
| 07 Jérôme LAFFELY | Assessing cost implications of applying best e-waste recovery practices in a manual disassembly material recovery facility in Cape Town, South Africa, using process-based cost modelling |
|
| 07 Priti NIGAM | A process based approach to Industrial Symbiosis and modeling of industrial systems: Conceptual design and critical analysis of a process-based tool. |
|
| 07 Thierry PRALONG | Analyse des flux de matériaux pierreux et terreux sur le canton du Valais dans le cadre d'une démarche liée à l'écologie industrielle | |
| 07 Samuel ROCHE | ACV de Solar Impulse | |
| 07 Elisa TATI | Méthodologie pour l'élaboration du bilan environnemental d'un consommateur |
|
| 07 François TURK | La compensation de CO2, une réelle diminution de l'effet de serre? |
|
| 06 Anna PLANCHEREL | Valorisation des SIG pour la détection de synergies éco-industrielles |
|
| 06 Emmanuel MAILLARD | Analyse de risque écotoxicologique d'insecticides et de médicaments dans l'environnement aquatique |
|


