Recherches achevées
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998
2012
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| L'ajustement de l'offre de prestations aux besoins des proches aidants | Pro Infirmis Vaud | OUVDD |
| L'utilisation du droit de superficie pour la réalisation de quartiers durables : études de cas. Service du logement et des gérances. | Ville de Lausanne | OUM/OUVDD |
| Le contrat de quartier de Montelly : synthèse et évaluation d'une expérience, recommandations. Service du logement et des gérances. | Ville de Lausanne | OUVDD |
| Jeunes, alcool& espace public. Bonnes pratiques. Rapport de recherche. | Radix, GREA | OUM/OUVDD |
| A vélo à l'UNI 2012 | UNIGE |
|
2011
2010
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| A vélo à l'Uni | UNIGE |
|
| Traversée autoroutière du lac : péage et financement de l'infrastructure | DCTI | OUM/OUVDD |
| Evaluation des institutions résidentielles de traitement des dépendances et de leur complémentarité avec le secteur ambulatoire et de leur réseau médico-social. | CRIAD | OUVDD |
2009
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Insertion professionnelle et marchés transitoires. Quelles pratiques en Suisse et en Europe ? | Etat du Valais |
|
| Etablissement d'un plan de mobilité pour l'administration pour l'administration communale d'Ecublens. | Commune Ecublens |
|
| Offre pour une étude de la mobilité domicile-travail des fonctionnaires de l'Etat de Genève | Etat de Genève | OUM/OUVDD |
2008
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Design de recherche pour une analyse des politiques publiques en matière de prise en charge et de prévention des addictions | Relais/CRIAD |
|
| La quadrature du cube : analyse des besoins et des prestations en matière de prise en charge des personnes dépendantes aux drogues illégales et à l'alcool , Fribourg | Service du médecin cantonal/Fribourg |
|
| Etablissement d'un plan de mobilité pour le nouveau site de la société Honeywell à Rolle | Honeywell/Canton de Genève |
|
| Logement et autonomie en milieu ouvert | Relais /Vaud |
|
| Nous, moi, les autres, Les associations de migrants et la formation des identités et les associations | Commission fédérale des migrations |
|
| Analyse spatiale pour l'implantation d'une centrale thermique | Energie Ouest-Suisse | OUVDD/AZUR |
| Urbanisation regime and environmental impact : Analysis and Modelling of Urban Patterns, Custering and Metamorphoses | - |
|
2007
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Analyse des politiques de stationnement en Suisse : Etude des cas de Bâle, Berne et Zurich | Office cantonal de la mobilité ; Canton de Genève | OUM/OUVDD |
| Etablissement d'un plan de mobilité pour le nouveau site de la société Logitech à Morges Les Sablons | Logitech | OUM/OUVDD |
| Sans domicile fixe, Figures trajectoires et politiques | SPSAS /Vaud |
|
| Evaluation Agenda 21 Yverdon | Copil/21/Ville d'Yverdon | OUVDD |
| Evaluation territoriale : état des lieux de la Commune de Sion | Ville de Sion | OUVDD/HEV |
| Exclusion urbaine et logement : de l'urgence au système « D » | SPSAS/VD | OUVDD |
| Enquête de satisfaction auprès de la clientèle des Transports Publics Genevois | TPG | OUM/OUVDD |
| Etalement urbain, mobilité résidentielle et aspirations des ménages : le cas de l'agglomération lausannoise. | Service d'aménagement du territoire, Service du logement, Vaud. 2005 - 2007 |
|
| Monitoring du Plan Directeur du Canton de Fribourg. | Office des constructions et de l'aménagement du territoire du Canton de Fribourg | OUVDD |
2006
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Evaluation et monitoring territorial, Plan directeur AT/Fribourg | SAT/FR |
|
| Enquête de satisfaction auprès de la clientèle des Transports Publics Genevois | Transports publics genevois | OUM/OUVDD |
| Analyse spatiale des rythmes journaliers habitat-travail de l'agglomération genevoise | Office cantonal de la mobilité-Genève | OUM/OUVDD |
| Visions et recommandations pour l'aide au logement dans les stations de montagne | Office fédéral du logement/Etat du Valais | CREM/OUVDD |
| Atlas du Canton de Neuchâtel | Uni. Neuchâtel |
|
2005
| Intitulé | Mandant | Descriptif |
| Marginalité sociale, problématiques de l'accès au logement des populations en situation de vulnérabilité (NE) | ANIAS/Neuchâtel |
|
| Evaluation qualitative et quantitative de l'attractivité du P+R de Sécheron | Fondation des parkings (GE) | OUM/OUVDD |
| Migrations et tissu associatif | OUVDD/FAPS | OUVDD/FAPS |
| Webmapping/base de données géoréférencées + bonnes pratiques (En cours) | Projet interne/OUVDD | OUVDD |
| Projet de reconversion d'une friche industrielle : Rosemont (GE) vers un quartier durable | Services urbanisme |
|
| Enjeux du développement urbain durable. Transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance | - |
|
2004
| Intitulé | Mandant | Descriptif |
| Aspirations résidentielles et étalement urbain | SAT, Service du Logement, SELT_VD |
|
| Reconstruire la ville dans la ville : évaluation des potentiels à bâtir | SAT-VD |
|
| La mise en oeuvre d'une action collective dans le domaine de la petite enfance. Entre professionnalisation et mobilisation communautaire | FNRS | IEPI/EESP/OUVDD |
| Adéquation offre d'équipements et demandes sportives (Grand-Saconnex) | Commune du Grand-Saconnex | OUM/OUVDD |
| Plans de mobilité d'entreprise. Définition du contenu d'une plaquette de présentation | Service de la mobilité, Etat de Vaud, Office des transports et de la circulation, Etat de Genève | OUM/OUVDD |
| Développement urbain durable (VS) : Crans-Montana | Canton Valais | CREM/OUVDD |
| Genève et ses promenades piétonnes : représentations, appropriations et pratiques de mobilité douce au sein de l'espace public | Service de la mobilité, Etat de Vaud, Office des transports et de la circulation, Etat de Genève | OUM/OUVDD |
| Intégration sociale, durabilité sociale et gouvernance : trois agglomérations suisses | FNRS/PNR51 | OUVDD/IEPI |
| Agenda 21 : Evaluation et indicateurs monitoring | SANU | OUVDD/IDHEAP |
| Political Leaders in Europe | Union européenne | OUVDD/IEPI |
| Agenda 21 Lausanne : processus participatif | Ville de Lausanne | OUVDD/IGUL |
| Evaluation de l'efficacité des mesures d'insertion sociale : cantons de Genève, Neuchâtel et Valais | FNRS/PNR48 |
|
| Métropolisation, Villes et agglomérations. Analyse du recensement de population | Office fédéral de statistique |
|
| Enquête relative à la mobilité des habitants dans le périmètre de Genève Sud | Transport Publics Genevois | OUM/OUVDD |
| Monitoring de la « Journée sans ma voiture » | Ville de Genève |
|
2003
| Intitulé | Mandant | Descriptif |
| Monitoring de la « Journée sans ma voiture » | Ville de Genève | OUM/OUVDD |
| La nouvelle organisation de l'asile à Genève | DGAS/Genève |
|
| Business plan local pour les municipalités | ARE/Etat du Valais | CREM/OUVDD |
| Genève-Sud : volets mobilité et sociologie urbaine | Département de l'Aménagement Canton de Genève | OUM/OUVDD/Urbaplan |
| Durabilité des quartiers urbains : le cas de Bellevaux | OFEN/ARE | EPFL/OUVDD/LESO/LADYT |
| Insertion des réfugiés statutaires (VD) : offre institutionnelle et demande sociale | Département action sociale et de la santé/SPASA | OUVDD |
| Qualité des espaces publics dans deux quartiers lausannois : une application des systèmes d'information géographique | Projet pilote OUVDD | OUVDD |
| L'Espace Mitteland : évaluation et perspectives | Départ. économie publique /Neuchâtel |
|
2002
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Création de la couche SIT culture pour le canton de Genève : première phase (Communes de Carouge, Veyrier et Troinex) | Service de géomatique, Etat Genève | OUM/OUVDD |
| AOC/ Les produits du terroir dans le Canton de Vaud | Etat de Vaud | OUVDD/IEPI |
2001
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Evaluation des programmes d'occupation pour requérants d'asile | DGAS/GE | OUVDD |
| Mise à jour du document « Economie et mobilité : synthèse des enquêtes sur Genève » | Office des transports et de la circulation, Etat Genève | OUM/OUVDD |
| Elaboration des lignes directrices du Plan directeur du Canton de Vaud | Service d'aménagement du territoire/VD | IGUL/Ecoscan |
| Analyse comparative des politiques sociales cantonales de lutte contre la précarité et de prévention de l'exclusion : l'efficacité des mesures | FNRS |
|
2000
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Métropolisation, crise écologique et développement durable. L'eau et l'habitat précaire à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam | FNS |
|
| Identification des « besoins » des usagers des régimes sociaux ASV- RMR : les mesures d'insertion sociale | SPAS/Vaud |
|
1998
| Intitulé | Mandant | Descriptif ou mandataire |
| Pauvreté urbaine. Le lien et les lieux. | - |
|


