Quelques chiffres
|
|
2000 |
2005 |
2007 |
| Aides sociales attribuées | 259 allocations | 331 allocations | 417 allocations |
| soit en francs | 527'000.- | 636'500.- | 715'000.- |
| Echanges/mobilité | 276 départs | 317 départs | 312 départs |
| 390 arrivées | 378 arrivées | 460 arrivées | |
| Offres de travail | 3845 offres | 1665 offres | 2038 offres |
| Offres de logement (foyers universitaires non compris) | 1074 offres | 1473 offres | 1432 offres |


