Vous êtes ici: UNIL > Statistiques > Devenir des diplômés

Devenir des diplômés 2008: un an après

Des données récoltées par l'OFS utilisées par l'UNIL

Tous les deux ans, chaque Haute Ecole suisse fournit à l'Office Fédéral de la Statistique une liste exhaustive des étudiants ayant obtenu un diplôme (bachelor, master, licence, doctorat) durant l'année civile précédente. L'ensemble de ces personnes nouvellement diplômées constitue l'univers de base de l'enquête fédérale sur l'insertion professionnelle. Les résultats sont codés et analysés par l'OFS et donnent lieu à diverses publications.

Afin d'effectuer ses propres analyses, l'UNIL a convenu d'un contrat avec l'OFS lui permettant de disposer des données détaillées de l'enquête fédérale pour l'ensemble des Hautes Ecoles suisses. Ce contrat est renouvelé chaque année depuis 2007. Ainsi, l'UNIL a déjà eu l'opportunité d'analyser les données de 2005 et 2007. Les résultats présentés ici sont les plus récents (diplômé·e·s 2008 interrogés en 2009).

Les prochains résultats seront disponibles en juillet 2013.

 

Définitions

Actif: personne employée ou à la recherche d'un emploi

Actif occupé: personne employée

Sans-emploi: personne à la recherche d'un emploi

Emploi en adéquation: emploi exigeant un titre d'une Haute Ecole (indépendamment du domaine étudié)

 

Résultats principaux

 

Proportion de diplômés sans-emploi par faculté par rapport à l'ensemble des diplômés actifs

  Actif occupé Sans-emploi Travail temporaire  Total
Droit  92.6% (63)  4.4% (3)  2.9% (2)  100.0% (68)
ESC*  77.8% (28)  22.2% (8)  0.0% (0)  100.0% (36)
Lettres  75.8% (125)  10.3% (17)  13.9% (23)  100.0% (165)
SSP  83.3% (245)  10.9% (32)  5.8% (17)  100.0% (294)
Pol  77.0% (67)  19.5% (17)  3.4% (3)  100.0% (87)
Psy  92.0% (69)  4.0% (3)  4% (3)  100.0% (75)
Soc  81.7% (58)  16.9% (12)  2.8% (2)  100.0% (71)
Sport  86.9% (53)  0.0% (0)  13.1% (8)  100.0% (60)
HEC  93.9% (108)  6.1% (7)  0.0% (0)  100.0% (115)
FBM  93.9% (123)  3.1% (4)  3.1% (4)  100.0% (131)
Biol  83.8% (31)  5.4% (2)  10.8% (4)  100.0% (37)
Méd  97.9% (92)  2.1% (2)  0.0% (0)  100.0% (94)
GSE  86.8% (46)  13.2% (7)  0.0% (0)  100.0% (53)
UNIL  85.6% (737)  9.1% (78)  5.3% (46)  100.0% (861)

Les résultats concernent les diplômé·e·s UNIL de 2008 titulaires d'une licence ou d'un master. La situtation décrite est celle d'une année après l'obtention du grade.

*Attention: faibles effectifs

Travail temporaire: personnes ayant déclaré ne pas exercer d'activité rémunérée mais ayant travaillé au moins une heure contre rémunération au cours de la semaine précédant l'enquête.

Moins de 20 diplômés (licence ou master) en TSR en 2008.

Proportion de diplômés exerçant une activité rémunérée en adéquation avec leur formation par rapport à l'ensemble des diplômés actifs occupés

  Adéquation Non adéquation Non réponse Total
Droit  96.8% (61)  3.2% (2)  0.0% (0)  100.0% (63)
ESC*  67.9% (19)  21.4% (6)  10.7% (3)  100.0% (28)
Lettres  61.6% (77)  34.4% (43)  4.0% (5)  100.0% (125)
SSP  77.6% (190)  20.4% (50)  2.0% (5)  100.0% (245)
Pol  73.1% (49)  23.9% (16)  3.0% (2)  100.0% (67)
Psy  85.5% (59)  11.6% (8)  2.9% (2)  100.0% (69)
Soc  67.2% (39)  32.8% (19)  0.0% (0)  100.0% (58)
Sport  83.0% (44)  13.2% (7)  3.8% (2)  100.0% (53)
HEC  73.1% (79)  26.9% (29)  0.0% (0)  100.0% (108)
FBM  95.1% (117)  4.9% (6)  0.0% (0)  100.0% (123)
Biol*  87.1% (27)  12.9% (4)  0.0% (0)  100.0% (31)
Méd  97.8% (90)  2.2% (2)  0.0% (0)  100.0% (92)
GSE  95.7% (44)  4.3% (2)  0.0% (0)  100.0% (46)
UNIL  79.6% (587)  18.6% (137)  1.8% (13)  100.0% (737)

Les résultats concernent les diplômé·e·s UNIL de 2008 titulaires d'une licence ou d'un master. La situtation décrite est celle d'une année après l'obtention du grade.

*Attention: faibles effectifs

 Moins de 20 diplômés (licence ou master) en TSR en 2008.

 

Acquisition et Adéquation des compétences

Voir pdf ci-dessous pp.13-16

 

Télécharger l'ensemble des résultats résumés:

pdf   Resume.pdf  (2263 Kb)


Recherche:
 dans ce site:
   
   
   
 Rechercher
Annuaires      Site map

Unicentre  -  CH-1015 Lausanne  -  Suisse  -  Tél. +41 21 692 20 38  -  Fax  +41 21 692 20 15