Institut de géographie et durabilité
Responsable(s) d'unité: Kebir Leïla, Salomon Cavin Joëlle
Enseignant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Arnsperger Christian | Professeur ordinaire |
Bavaud François | Professeur associé |
Boisvert Valérie | Professeure ordinaire |
Bourg Dominique | Professeur honoraire |
Bridel Laurent | Professeur honoraire |
Castro Contreiras de Cosinschi Ignes Augusta | Chargée de cours |
Chakroun Leila | Chargée de cours |
Chanteloup Laine | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Clivaz Christophe | Professeur associé |
Cremin Emilie Hélène | Chargée de cours |
Da Cunha Antonio | Professeur honoraire |
Delabarre Muriel | Maître d'enseignement et de recherche |
Dezuari Edgard | Chargé de cours |
Fallot Jean-Michel | Maître d'enseignement et de recherche retraité |
Felli Romain | Chargé de cours |
Fioretto Anne-Sophie | Chargée de cours |
Fragnière Augustin | Chargé de cours |
Gmür Thomas | Chargé de cours |
Hess Gérald | Maître d'enseignement et de recherche |
Kaiser Christian | Maître d'enseignement et de recherche |
Kebir Leïla | Professeure associée |
Kull Christian | Professeur ordinaire |
Lestra Jean-Baptiste | Chargé de cours |
Llopis Jorge | Chargé de cours |
Mager Christophe | Maître d'enseignement et de recherche |
Marincek Dimitri | Chargé de cours, Chargé de recherche |
Marthaler Michel | Professeur honoraire |
Meyer Ursula | Chargée de cours |
Morard Gaëtan | Chargé de cours |
Müller Martin | Professeur associé |
Müller Morgane | Maître assistante suppléante |
Nasilli Serge | Chargé de cours |
Nick Sascha | Chargé de cours |
Pini Giuseppe | Professeur honoraire |
Pirgmaier Elke | Chargée de cours |
Portmann Sandrine | Chargée de cours |
Quenet Grégory | Professeur invité |
Racine Jean-Bernard | Professeur honoraire |
Reynard Emmanuel | Professeur ordinaire |
Rimlinger Aurore | Chargée de cours, Première assistante |
Rogov Mikhail | Maître assistant suppléant |
Rozenblat Céline | Professeure ordinaire |
Ruegg Jean | Professeur honoraire, Professeur invité |
Réau Bertrand | Professeur invité |
Rérat Patrick | Professeur ordinaire |
Salim Emmanuel | Chargé de cours |
Salomon Cavin Joëlle | Maître d'enseignement et de recherche |
Savioz Alexandre | Chargé de cours |
Steinberger Julia | Professeure ordinaire |
Stock Mathis | Professeur ordinaire |
Swaton Sophie | Maître d'enseignement et de recherche |
Uribe Garcia Juanita | Chargée de cours |
Véron René | Professeur ordinaire |
Walters Gretchen | Professeure associée |
Yilmaz Selin | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Assistant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Adams Chanelle | Assistante diplômée |
Augsburger Robin | Assistant diplômé |
Barthe Jorma | Doctorant FNS |
Bellocq Sebastian | Assistant diplômé |
Blondin Suzy | Première assistante |
Borragan Pedraz Guillermo | Premier assistant |
Boudjema Valentine | Première assistante |
Bussard Jonathan | Assistant diplômé |
Cannilla Victor | Doctorant |
Ceccato Davide | Doctorant FNS |
Cosiaux Ariane | Assistante diplômée |
Cretier Alys | Assistante diplômée |
Davy-Guidicelli Jean-André | Doctorant 1ère année temps partiel |
Delorme Damien | Premier assistant |
Dinis Pinto Andreia | Assistante diplômée |
Duval Lazare | Assistant diplômé |
Fenzi Marianna | Première assistante |
Fisch-Romito Vivien | Premier assistant |
Fung Zali Siaw Yen | Boursière |
Gavin Anne-Sophie | Doctorante |
Gees Nathalie | Assistante diplômée |
Giaccone Loïc | Doctorant FNS |
Graziola Diego | Doctorant FNS |
Han Thi Thi | Boursière |
Henchoz Kylian | Assistant diplômé |
Hendrick Aurélie | Assistante diplômée |
Hinder Benjamin William | Doctorant |
Hostettler Macias Laura | Doctorante FNS |
Ince Keller Irem | Doctorante |
Keil Anna Katharina | Assistante diplômée |
Keysser Lorenz | Assistant diplômé |
Laugel Diane | Assistante diplômée |
Liu Haokun | Assistant diplômé |
Loup Romain | Assistant diplômé |
Manconi Alberto | Assistant diplômé |
Martin's Ange | Assistant diplômé |
Mathez Andrea | Assistante diplômée |
Mertenat Juliette | Assistante diplômée |
Miczka Jean | Doctorant FNS |
Myat Su Su | Assistante diplômée |
Nag Suryadeepto | Doctorant |
Nenovska Nona | Chercheuse FNS senior |
Oldra Arthur | Premier assistant |
Ortalli Greta | Doctorante FNS |
Oswald Yannick | Premier assistant |
Overney Géraldine | Assistante diplômée |
Pierini Laura | Assistante diplômée |
Ravalet Emmanuel | Chercheur FNS senior |
Rihoux Quentin | Assistant diplômé |
Rimlinger Aurore | Chargée de cours, Première assistante |
Rochard Hugo | Chercheur FNS senior |
Rogromel Corneille | Boursier |
Salgado Jorge | Assistant diplômé |
Schmassmann Aurélie | Assistante diplômée |
Schmid Benjamin | Premier assistant |
Soutter Jacques | Assistant diplômé |
Tamberg Lea Agnes | Doctorante |
Torre Violante | Assistante diplômée |
Trivin Clotilde | Doctorante FNS |
Valsangiacomo Nico | Assistant diplômé |
Vandaele Mathilde | Assistante diplômée |
Yip Maurice Kwan-Chung | Assistant diplômé |
Personnel administratif et technique
Nom | Fonction(s) |
Abdelkebir Rihab | Stagiaire de recherche |
Aebischer Johanne Paule | Secrétaire de direction |
Barjolle Musard Dominique | Responsable de recherche |
Bonnemains Anouk | Chargée de recherche |
Chamel Jean | Chargé de recherche |
Clivaz Mélanie | Chargée de projet |
Curchod Marcia | Secrétaire de direction |
Fernandez Garcia Victor | Chargé de recherche |
Gogishvili David | Chargé de recherche |
Gray Nassralla Giovanna | Chargée de projet |
Hanlon Fabienne | Secrétaire de direction |
Hofferberth Elena | Chargée de recherche |
Hymas Olivier | Chargé de recherche |
Mabika Hines | Bibliothécaire-documentaliste scientifique |
Mahmoud Fares | Collaborateur scientifique |
Mansourian Stephanie | Collaboratrice scientifique |
Marincek Dimitri | Chargé de cours, Chargé de recherche |
Millward-Hopkins Joel | Chargé de recherche |
Monnet Christelle | Gestionnaire de dossiers spécialisés |
Oppliger Carole | Secrétaire de direction |
Rosset Manon | Bibliothécaire-documentaliste scientifique |
Vesely Martin | Concepteur - développeur |
Zanetti Cinzia | Chargée de recherche |
Institut des dynamiques de la surface terrestre
Responsable(s) d'unité: Chèvre Nathalie, King Georgina
Enseignant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Antoniazza Gilles | Maître assistant |
Benettin Paolo | Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle |
Berg Jasmine | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Beucler Tom | Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle |
Blanc Michel Philippe | Chargé de cours |
Bomou Brahimsamba | Maître d'enseignement et de recherche suppléant |
Bouffard Damien | Professeur associé ad personam |
Champagnac Jean-Daniel | Chargé de cours |
Chèvre Nathalie | Maître d'enseignement et de recherche |
Delaney Ian Arburua | Maître assistant Ambizione FNS |
Domeisen Daniela | Professeure associée |
Erkman Suren | Professeur honoraire |
Grand Stéphanie | Maître d'enseignement et de recherche |
Guisan Antoine | Professeur ordinaire |
Herman Frédéric | Professeur ordinaire |
Jouvet Guillaume | Professeur remplaçant |
Kanevski Mikhail | Professeur honoraire |
Keiluweit Marco | Professeur associé |
King Georgina | Professeure associée |
Kocsis Laszlo | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Lambiel Christophe | Maître d'enseignement et de recherche |
Lane Stuart | Professeur ordinaire |
Losapio Gianalberto | Maître assistant Ambizione FNS |
Mariéthoz Grégoire | Professeur ordinaire |
Peleg Nadav | Professeur assistant Eccellenza |
Perga Marie-Elodie | Professeure ordinaire |
Ramudzuli Edson | Assistant diplômé, Chargé de cours |
Ruiz-Villanueva Virginia | Professeure assistante Eccellenza |
Schmidt Christoph | Chargé de cours, Expert scientifique de laboratoire |
Tedstone Andrew | Professeur assistant boursier FNS |
Vennemann Torsten | Professeur ordinaire |
Verrecchia Eric | Professeur honoraire |
Vittoz Pascal | Maître d'enseignement et de recherche |
Vollenweider Pierre | Chargé de cours |
Assistant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Afargan-Gerstman Hilla | Première assistante |
Barchi Noah | Assistant diplômé |
Bayens Mathilde | Assistante diplômée |
Bernard Maxime | Premier assistant |
Bernauer Elsa | Assistante diplômée |
Bianchi Luca | Assistant diplômé |
Bosco Santos Alice | Première assistante |
Cache Tabea | Doctorante FNS |
Castro Contreiras de Cosinschi Ignes Augusta | Doctorante |
Ceriotti Giulia | Chercheuse FNS senior |
Chin Nathan | Assistant diplômé |
Dave Aditi Krishna | Première assistante |
Devkota Nischal | Doctorant FNS |
Doda Tomy | Premier assistant |
Dupla Xavier | Assistant diplômé |
Duvanel Thibaut | Doctorant FNS |
Fang Xu | Premier assistant |
Finch Bryce | Doctorant FNS |
Finley Brandon | Assistant diplômé, Chercheur FNS junior |
Frei Junna | Doctorante FNS |
Gerber Loïc | Doctorant FNS |
Gevers Marjolein | Doctorante FNS |
Gianini Mattia | Doctorant FNS |
Gomez Delgadillo Milton Salvador | Assistant diplômé |
Guanghui Hu | Boursier |
Gwyther Philip | Assistant diplômé |
Herr Isabel | Assistante diplômée |
Islam Nazimul | Doctorant |
Jamoteau Floriane | Chercheuse FNS senior |
Kamleitner Sarah | Chercheuse FNS senior |
Khelidj Nora | Doctorante FNS |
Koukoula Marika | Chercheuse FNS senior |
Lacroix Emily | Première assistante |
Leger Tancrède | Chercheur FNS senior |
Lleshi Kejdi | Assistant diplômé |
Mendoza Aguirre Orly Milton | Chercheur FNS senior |
Miazza Raphaël | Assistant diplômé |
Moradi Gelare | Doctorante |
Niyonzima Pontien | Chercheur FNS senior |
Obakrim Said | Chercheur FNS senior |
Oehler Salome | Doctorante FNS |
Pilon Romain | Premier assistant |
Ramudzuli Edson | Assistant diplômé, Chargé de cours |
Randevoson Manohiaina Finaritra | Boursière |
Repnik Leona | Doctorante FNS |
Rey Pierre-Louis | Assistant diplômé |
Rivoire Pauline | Première assistante |
Robson Ben | Assistant diplômé |
Sanoza Wyndel | Doctorant FNS |
Santha Kinga | Doctorante FNS |
Schmutz Lucas | Doctorant FNS |
Siegfried Lila | Assistante diplômée |
Tahir Adnan Ahmad | Boursier |
Tam Iat Hin | Assistant diplômé |
Tisserand Floriane | Assistante diplômée |
Torelló Sentelles Herminia | Doctorante FNS |
Wang Liping | Boursière |
Wei Hong | Boursier |
Wen Xiaoxia | Doctorante |
Werner Philip | Doctorant FNS |
Wicker Wolfgang | Doctorant |
Wiersma Pau | Assistant diplômé |
Wilcock Deirdre | Boursière |
Wolf Eva | Doctorante |
Yuskar Yuniarti | Assistante diplômée |
Zakeri Fatemeh | Assistante diplômée |
Zhuang Qi | Boursière |
de Vries Andries-Jan | Premier assistant |
Personnel administratif et technique
Nom | Fonction(s) |
Azizi Fayezurahman | Collaborateur de recherche |
Ballu Aurélien | Expert scientifique de laboratoire |
Broennimann Olivier | Scientifique de laboratoire |
Damiani Sabrina | Secrétaire de direction |
Escoffier Nicolas | Chargé de recherche |
Faria Micaela | Laborantine |
Hansen Oliver | Collaborateur de recherche |
Kocsis Laszlo | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Miesen Floreana Marie | Collaboratrice de recherche |
Monbaron Laetitia | Technicienne de laboratoire |
Moràn Ordonez Alejandra | Chargée de recherche |
Nussbaumer Raphaël | Collaborateur scientifique |
Poloni Alessio | Chargé de recherche |
Prasicek Günther | Collaborateur scientifique |
Raess Ludovic | Expert-e méthode et outils / qualité / sécurité / données |
Rieder Camille | Chargée de recherche |
Romano Adriano | Secrétaire de direction |
Schmidt Christoph | Chargé de cours, Expert scientifique de laboratoire |
Shokory Jamal | Chargé de recherche |
Steen Bart | Collaborateur de recherche |
Tonini Marj | Responsable de recherche |
Traore Dosso Assiata | Collaboratrice de recherche |
Urdiales Flores Diego | Collaborateur de recherche |
Van Der Loo Egon | Stagiaire de recherche |
Van Thuyne John | Collaborateur scientifique |
Wang Yuheng | Collaborateur scientifique |
Zimmermann Katherine | Collaboratrice de recherche |
Institut des sciences de la Terre
De Anna Pietro
Coordonnées | Recherches | Enseignements | Publications |
Axes de recherche
Melange par écoulements confinés
Malgré le faible nombre de Reynolds caractérisant les flux de milieux poreux, le transport et le mélange de suspensions de solutés et de microbes dans des environnements confinés est non trivial. Alors que certaines propriétés de mélange sont partagées avec des systèmes turbulents et chaotiques, des différences fondamentales doivent être prises en compte pour modéliser et prédire correctement la dynamique de mélange dans de tels milieux, y compris la présence de obstacles solides et imperméables.
Microfluidics
Les forages creusés dans le sol représentent traditionnellement la principale source d'information sur les processus et les phénomènes souterrains, en raison de la nature opaque du sol et des roches. Nous construisons des micro-modèles bidimensionnels analogues de milieux confinés simplifiés qui consistent en deux couches solides parallèles (au moins une) séparées par un mince interstice rempli d'obstacles solides imperméables, dont la taille (gamme entre quelque micromètres à plusieurs millimètres) et la forme sont conçues a plaisir, en utilisant la photolithographie.
Transfert horizontal des genes en milieux confinés
Les communautés microbiennes du sol sont exposées à des portion de molécules d'ADN transportées, qui, dans certains cas, peuvent être incorporés par les microbes avec l'apparition conséquente de nouvelles fonctions physiologiques. Les mécanismes responsables de ce transfert de gène (horizontal) sont contrôlés par les conditions biologiques et environnementales. Ainsi, en raison de la complexité du débit confiné à petite échelle, les prédictions basées sur les taux, mesurées dans des réacteurs discontinus bien mélangés, peuvent différer selon les ordres de grandeur des observations sur le terrain.
Transport microbienne et chimiotaxie
De nombreux microbes vivant dans le sol réagissent aux gradients chimiques migrant collectivement le long de la direction des gradients. Ce comportement affecte le temps de séjour des microbes et les propriétés de transport lorsqu'ils sont exposés à des flux hétérogènes de pores: il augmente leur capacité à conserver leur position dans des points chauds chimiques de quelques microns, augmentant ainsi le coefficient de dispersion longitudinale. Ainsi, l'hétérogénéité des flux à petite échelle contrôlera vraisemblablement les processus bio-géochimiques pour les quelles des microbes font les médiateurs.
Transport réactif
Seulement quand mélangés (occupant le même volume), différents produits chimiques et / ou microbes peuvent interagir et se transformer: la dynamique du mélange résultant de l'action combinée de diffusion, dispersion et étirement advectif d'un front réactif en flux hétérogènes conduit à une cinétique différente par rapport à ceux mesurés dans des réacteurs homogènes bien mélangés. Par exemple, le front réactif qui envahit un milieu confiné développe une structure filamentaire qui s'allonge et finalement coalesce, contrôlant la cinétique globale de la réaction.