Institut de géographie et durabilité
Responsable(s) d'unité: Kebir Leïla, Salomon Cavin Joëlle
Enseignant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Arnsperger Christian | Professeur ordinaire |
Bavaud François | Professeur associé |
Boisvert Valérie | Professeure ordinaire |
Bourg Dominique | Professeur honoraire |
Bridel Laurent | Professeur honoraire |
Chanteloup Laine | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Clivaz Christophe | Professeur associé |
Da Cunha Antonio | Professeur honoraire |
Delabarre Muriel | Maître d'enseignement et de recherche |
Fallot Jean-Michel | Maître d'enseignement et de recherche retraité |
Hess Gérald | Maître d'enseignement et de recherche |
Kaiser Christian | Maître d'enseignement et de recherche |
Kebir Leïla | Professeure associée |
Kull Christian | Professeur ordinaire |
Mager Christophe | Maître d'enseignement et de recherche |
Marthaler Michel | Professeur honoraire |
Müller Martin | Professeur associé |
Müller Morgane | Maître assistante suppléante |
Nick Sascha | Chargé de cours |
Pini Giuseppe | Professeur honoraire |
Racine Jean-Bernard | Professeur honoraire |
Reynard Emmanuel | Professeur ordinaire |
Rogov Mikhail | Maître assistant suppléant |
Rozenblat Céline | Professeure ordinaire |
Ruegg Jean | Professeur honoraire |
Rérat Patrick | Professeur ordinaire |
Salomon Cavin Joëlle | Maître d'enseignement et de recherche |
Steinberger Julia | Professeure ordinaire |
Stock Mathis | Professeur ordinaire |
Swaton Sophie | Maître d'enseignement et de recherche |
Véron René | Professeur ordinaire |
Walters Gretchen | Professeure associée |
Yilmaz Selin | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Assistant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Adams Chanelle | Assistante diplômée |
Augsburger Robin | Assistant diplômé |
Barthe Jorma | Doctorant FNS |
Bellocq Sebastian | Assistant diplômé |
Blondin Suzy | Première assistante |
Borragan Pedraz Guillermo | Premier assistant |
Boudjema Valentine | Première assistante |
Cannilla Victor | Doctorant |
Ceccato Davide | Doctorant FNS |
Cosiaux Ariane | Assistante diplômée |
Cretier Alys | Assistante diplômée |
Davy-Guidicelli Jean-André | Doctorant |
Delorme Damien | Premier assistant |
Dinis Pinto Andreia | Assistante diplômée |
Duval Lazare | Assistant diplômé |
Fenzi Marianna | Première assistante |
Fisch-Romito Vivien | Premier assistant |
Fung Zali Siaw Yen | Boursière |
Gavin Anne-Sophie | Doctorante |
Giaccone Loïc | Doctorant FNS |
Graziola Diego | Doctorant FNS |
Han Thi Thi | Boursière |
Henchoz Kylian | Assistant diplômé |
Hendrick Aurélie | Assistante diplômée |
Hinder Benjamin William | Doctorant |
Hostettler Macias Laura | Doctorante FNS |
Ince Keller Irem | Doctorante |
Keil Anna Katharina | Première assistante |
Keysser Lorenz | Assistant diplômé |
Liu Haokun | Assistant diplômé |
Loup Romain | Assistant diplômé |
Manconi Alberto | Assistant diplômé |
Martin's Ange | Assistant diplômé |
Mathez Andrea | Assistante diplômée |
Mertenat Juliette | Assistante diplômée |
Miczka Jean | Doctorant FNS |
Myat Su Su | Assistante diplômée |
Nag Suryadeepto | Doctorant |
Oldra Arthur | Premier assistant |
Ortalli Greta | Doctorante FNS |
Oswald Yannick | Premier assistant |
Overney Géraldine | Assistante diplômée |
Pierini Laura | Assistante diplômée |
Ravalet Emmanuel | Chercheur FNS senior |
Rihoux Quentin | Assistant diplômé |
Rimlinger Aurore | Première assistante |
Rochard Hugo | Chercheur FNS senior |
Rogromel Corneille | Boursier |
Salgado Jorge | Assistant diplômé |
Schmassmann Aurélie | Assistante diplômée |
Schmid Benjamin | Premier assistant |
Soutter Jacques | Assistant diplômé |
Tamberg Lea Agnes | Doctorante |
Torre Violante | Assistante diplômée |
Valsangiacomo Nico | Assistant diplômé |
Vandaele Mathilde | Assistante diplômée |
Yip Maurice Kwan-Chung | Assistant diplômé |
Personnel administratif et technique
Nom | Fonction(s) |
Aebischer Johanne Paule | Secrétaire de direction |
Barjolle Musard Dominique | Responsable de recherche |
Chamel Jean | Chargé de recherche |
Clivaz Mélanie | Chargée de projet |
Fernandez Garcia Victor | Chargé de recherche |
Gogishvili David | Chargé de recherche |
Gray Nassralla Giovanna | Chargée de projet |
Hanlon Fabienne | Secrétaire de direction |
Hofferberth Elena | Chargée de recherche |
Hymas Olivier | Chargé de recherche |
Mabika Hines | Bibliothécaire-documentaliste scientifique, Chargé de recherche |
Mansourian Stephanie | Collaboratrice scientifique |
Marincek Dimitri | Chargé de recherche |
Millward-Hopkins Joel | Chargé de recherche |
Monnet Christelle | Gestionnaire de dossiers spécialisés |
Oppliger Carole | Secrétaire de direction |
Rosset Manon | Bibliothécaire-documentaliste scientifique |
Vesely Martin | Concepteur - développeur |
Institut des dynamiques de la surface terrestre
Responsable(s) d'unité: Chèvre Nathalie, King Georgina
Enseignant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Antoniazza Gilles | Maître d'enseignement et de recherche suppléant |
Benettin Paolo | Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle |
Berg Jasmine | Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle |
Beucler Tom | Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle |
Bomou Brahimsamba | Maître d'enseignement et de recherche suppléant |
Bouffard Damien | Professeur associé ad personam |
Champagnac Jean-Daniel | Chargé de cours |
Chèvre Nathalie | Maître d'enseignement et de recherche |
Delaney Ian Arburua | Maître assistant Ambizione FNS |
Domeisen Daniela | Professeure associée |
Erkman Suren | Professeur honoraire |
Grand Stéphanie | Maître d'enseignement et de recherche |
Guisan Antoine | Professeur ordinaire |
Herman Frédéric | Professeur ordinaire |
Jouvet Guillaume | Professeur remplaçant |
Kanevski Mikhail | Professeur honoraire |
Keiluweit Marco | Professeur associé |
King Georgina | Professeure associée |
Kocsis Laszlo | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Lambiel Christophe | Maître d'enseignement et de recherche |
Lane Stuart | Professeur ordinaire |
Losapio Gianalberto | Maître assistant Ambizione FNS |
Mariéthoz Grégoire | Professeur ordinaire |
Peleg Nadav | Professeur assistant Eccellenza |
Perga Marie-Elodie | Professeure ordinaire |
Randin Christophe | Professeur associé ad personam |
Ruiz-Villanueva Virginia | Professeure assistante Eccellenza |
Tedstone Andrew | Professeur assistant boursier FNS |
Vennemann Torsten | Professeur ordinaire |
Verrecchia Eric | Professeur honoraire |
Vittoz Pascal | Maître d'enseignement et de recherche |
Assistant·e·s
Nom | Fonction(s) |
Barchi Noah | Assistant diplômé |
Bayens Mathilde | Assistante diplômée |
Bentvelsen Bouke | Doctorante FNS |
Bernard Maxime | Premier assistant |
Bernauer Elsa | Assistante diplômée |
Bianchi Luca | Assistant diplômé |
Cache Tabea | Doctorante FNS |
Castro Contreiras de Cosinschi Ignes Augusta | Doctorante |
Ceriotti Giulia | Chercheuse FNS senior |
Chin Nathan | Assistant diplômé |
Dave Aditi Krishna | Première assistante |
Devkota Nischal | Doctorant FNS |
Doda Tomy | Premier assistant |
Dupla Xavier | Assistant diplômé |
Duvanel Thibaut | Doctorant FNS |
Fang Xu | Premier assistant |
Finley Brandon | Assistant diplômé, Chercheur FNS junior |
Foley Megan | Chercheuse FNS senior |
Frei Junna | Doctorante FNS |
Gerber Loïc | Doctorant FNS |
Gerber Tamara | Chercheuse FNS senior |
Gevers Marjolein | Doctorante FNS |
Gianini Mattia | Doctorant FNS |
Gomez Delgadillo Milton Salvador | Assistant diplômé |
Guanghui Hu | Boursier |
Gwyther Philip | Assistant diplômé |
Herr Isabel | Assistante diplômée |
Islam Nazimul | Doctorant |
Jamoteau Floriane | Chercheuse FNS senior |
Kamleitner Sarah | Chercheuse FNS senior |
Khelidj Nora | Doctorante FNS |
Koukoula Marika | Chargée de recherche, Chercheuse FNS senior |
Lacroix Emily | Première assistante |
Lan Fangfei | Première assistante |
Leger Tancrède | Chercheur FNS senior |
Liu Haokun | Assistant diplômé |
Lleshi Kejdi | Assistant diplômé |
Mendoza Aguirre Orly Milton | Chercheur FNS senior |
Miazza Raphaël | Assistant diplômé |
Moradi Gelare | Doctorante |
Niyonzima Pontien | Chercheur FNS senior |
Obakrim Said | Chercheur FNS senior |
Oehler Salome | Doctorante FNS |
Pilon Romain | Premier assistant |
Posch Christoph | Doctorant FNS |
Quarenghi Filippo | Doctorant FNS |
Ramudzuli Edson | Assistant diplômé |
Randevoson Manohiaina Finaritra | Boursière |
Repnik Leona | Doctorante FNS |
Rivoire Pauline | Première assistante |
Robson Ben | Assistant diplômé |
Sanoza Wyndel | Doctorant FNS |
Santha Kinga | Doctorante FNS |
Schmutz Lucas | Doctorant FNS |
Siegfried Lila | Assistante diplômée |
Tahir Adnan Ahmad | Boursier |
Tam Iat Hin | Assistant diplômé |
Torelló Sentelles Herminia | Doctorante FNS |
Traore Dosso Assiata | Assistante diplômée |
Wang Liping | Boursière |
Wei Hong | Boursier |
Werner Philip | Doctorant FNS |
Wicker Wolfgang | Doctorant |
Wiersma Pau | Assistant diplômé |
Wilcock Deirdre | Boursière |
Wolf Eva | Doctorante |
Yuskar Yuniarti | Assistante diplômée |
Zakeri Fatemeh | Assistante diplômée |
Zhuang Qi | Boursière |
de Vries Andries-Jan | Premier assistant |
Personnel administratif et technique
Nom | Fonction(s) |
Azizi Fayezurahman | Collaborateur de recherche |
Ballu Aurélien | Expert scientifique de laboratoire |
Broennimann Olivier | Scientifique de laboratoire |
Bärenbold Fabian | Chargé de recherche |
Damiani Sabrina | Secrétaire de direction |
Faria Micaela | Laborantine |
Hansen Oliver | Collaborateur de recherche |
Jiang Fuxiao | Collaboratrice de recherche |
Kocsis Laszlo | Expert scientifique de laboratoire, Privat-docent |
Koukoula Marika | Chargée de recherche, Chercheuse FNS senior |
Miesen Floreana Marie | Collaboratrice de recherche |
Monbaron Laetitia | Technicienne de laboratoire |
Nussbaumer Raphaël | Collaborateur scientifique |
O'Callaghan Marc | Chargé de recherche |
Poloni Alessio | Chargé de recherche |
Prasicek Günther | Collaborateur scientifique |
Raess Ludovic | Expert-e méthode et outils / qualité / sécurité / données |
Rieder Camille | Chargée de recherche |
Rodari Léa | Chargée de recherche |
Romano Adriano | Secrétaire de direction |
Schmidt Christoph | Expert scientifique de laboratoire |
Tonini Marj | Responsable de recherche |
Urdiales Flores Diego | Collaborateur de recherche |
Van Thuyne John | Collaborateur scientifique |
Wang Yuheng | Collaborateur scientifique |
Zimmermann Katherine | Collaboratrice de recherche |
Zou Wenyue | Collaboratrice de recherche |
Institut des sciences de la Terre
Baumgartner Claudia
Coordonnées | Recherches | Publications |
Axes de recherche
Caribbean Biostratigraphy of Larger Foraminifera.
Methods
I use Catholuminescence and the SEM techniques combined with classical light microscopy to unravel the microstructure of Foraminifera and their diagenesis.
Biogenic carbonates from active margin settings are in general very recrystallized due to different phases of diagenesis including burrial in accretionary prisms and at last tropical weathering.
I use stable isotope geochemistry to establish carbonate palaeoenvironments (C, O), and to determine absolute model ages by means of Sr-isotopes.
Systematics and biochronology of Caribbean Larger Foraminifera
The last published biozonation of Caribbean Larger Foraminifera dates back to more than 25 years ago. The systematics of this group needs to be clarified, in order to be more widely used in biochronologic dating. Many of the age calls published were often based on hypothetical lithostratigraphic correlations. In a tectonically active area such as Central America and the Caribbean it is difficult to find long stratigraphic series that would produce good superpositional data to establish stratigraphic relationships.
My approach for the complete revision of the biozonation of this group includes 4 steps:
1. Select and clearly define a number of taxa that cover the Paleocene to Miocene time interval, to be used in biochronology
2. Collect data from Caribbean and Central American localities that provide successions of assemblages.
3. Use the concept of Unitary Associations (Guex) to calculate a biochronologic framework.
4. Calibrate the obtained biochronozones by means of other associated fossils, such as planktonic Foraminifera, and by means of Sr-isotope data.
Paleo-environments of Cretaceous and Tertiary carbonate banks, platforms and their resediments on active margins (Costa Rica, Panama, Caribbean).
Southern Central America and the Greater Antilles are formed by a collage of oceanic and arc-derived terranes that were accreted to what is now the Caribbean Plate. In this context, carbonate palaeo-environments were short-lived and formed either on volcanic edifices (seamounts and island arcs) or on terranes uplifted into the photic zone by collisional tectonics. Paleontologic dating and the reconstruction of palaeoenvironments is crucial to the understanding of the geodynamic history of the Caribbean Plate.
Work in progress
We are implementing an illustrated catalogue of Caribbean Larger Foraminifera based on samples from Costa Rica, Panama, Trinidad, Carriacou, Barbados, Puerto Rico, and Florida. A biochronology of these occurrences has been established using Unitary Associations, resulting in a biozonation that spans the Paleocene - Miocene time interval.
The principal fields of the database of species and genera are: taxon name(s), author(s), synonymy, original description, updated description, remarks, stratigraphic range, (palaeo)geographic distribution , occurrences selected for biochronology and the species associated to each taxon in observed assemblages.
Once the database is cleaned up it will be published.
Future work
My future work will include research towards the understandung of the processes of biomineralisation, organic decay and early diagenesis in Larger Foraminifera that will lead to a better use of these biominerals as environmental archives.
Projets
Projets FNS
Integrated bio/geo-chronology and paleo-environments of Paleogene short-lived carbonate shoals (SLSC) on active margins of the Caribbean Plate - relations with tectonic and volcanic processes
Requérant·e: Dr. Claudia Baumgartner